четверг, 13 марта 2014 г.

Восходы и заходы солнца в Челябинске 2014 год



ДатаСолнцеСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
ВосходЗаходЗенитСветовой деньНачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Понедельник, 1 декабря9:5617:3013:437ч 34м 21с9:1218:148:2519:007:4119:44
Вторник, 2 декабря9:5717:2913:437ч 31м 58с9:1318:138:2619:007:4219:44
Среда, 3 декабря9:5917:2813:447ч 29м 41с9:1518:138:2818:597:4419:43
Четверг, 4 декабря10:0017:2813:447ч 27м 31с9:1618:128:2918:597:4519:43
Пятница, 5 декабря10:0217:2713:447ч 25м 26с9:1718:128:3018:597:4619:43
Суббота, 6 декабря10:0317:2713:457ч 23м 29с9:1918:118:3118:587:4719:43
Воскресенье, 7 декабря10:0417:2613:457ч 21м 37с9:2018:118:3218:587:4819:42
Понедельник, 8 декабря10:0617:2613:467ч 19м 52с9:2118:108:3418:587:4919:42
Вторник, 9 декабря10:0717:2513:467ч 18м 14с9:2218:108:3518:587:5019:42
Среда, 10 декабря10:0817:2513:477ч 16м 44с9:2318:108:3618:577:5119:42
Четверг, 11 декабря10:0917:2513:477ч 15м 21с9:2418:108:3718:577:5219:42
Пятница, 12 декабря10:1017:2513:477ч 14м 4с9:2518:108:3818:577:5319:42
Суббота, 13 декабря10:1217:2413:487ч 12м 55с9:2618:108:3918:577:5419:42
Воскресенье, 14 декабря10:1217:2413:487ч 11м 54с9:2718:108:3918:587:5519:42
Понедельник, 15 декабря10:1317:2413:497ч 11м 0с9:2818:108:4018:587:5619:42
Вторник, 16 декабря10:1417:2513:497ч 10м 14с9:2918:108:4118:587:5619:42
Среда, 17 декабря10:1517:2513:507ч 9м 36с9:3018:108:4218:587:5719:43
Четверг, 18 декабря10:1617:2513:507ч 9м 5с9:3018:118:4218:587:5819:43
Пятница, 19 декабря10:1717:2513:517ч 8м 42с9:3118:118:4318:597:5819:43
Суббота, 20 декабря10:1717:2613:517ч 8м 27с9:3118:118:4418:597:5919:44
Воскресенье, 21 декабря10:1817:2613:527ч 8м 21с9:3218:128:4419:007:5919:44
Понедельник, 22 декабря10:1817:2713:527ч 8м 21с9:3318:128:4519:008:0019:45
Вторник, 23 декабря10:1917:2713:537ч 8м 31с9:3318:138:4519:018:0019:45
Среда, 24 декабря10:1917:2813:537ч 8м 47с9:3318:138:4519:018:0119:46
Четверг, 25 декабря10:1917:2813:547ч 9м 12с9:3418:148:4619:028:0119:47
Пятница, 26 декабря10:1917:2913:547ч 9м 45с9:3418:158:4619:038:0119:47
Суббота, 27 декабря10:2017:3013:557ч 10м 25с9:3418:168:4619:038:0219:48
Воскресенье, 28 декабря10:2017:3113:557ч 11м 13с9:3418:168:4719:048:0219:49
Понедельник, 29 декабря10:2017:3213:567ч 12м 9с9:3418:178:4719:058:0219:50
Вторник, 30 декабря10:2017:3313:567ч 13м 13с9:3418:188:4719:068:0219:50
Среда, 31 декабря10:2017:3413:577ч 14м 23с9:3418:198:4719:078:0219:51

         
ДатаСолнцеСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
ВосходЗаходЗенитСветовой деньНачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Суббота, 1 ноября8:5818:1713:379ч 18м 31с8:2018:557:3619:386:5420:20
Воскресенье, 2 ноября9:0018:1513:379ч 14м 23с8:2118:537:3819:366:5620:19
Понедельник, 3 ноября9:0218:1213:379ч 10м 16с8:2318:517:4019:356:5820:17
Вторник, 4 ноября9:0418:1013:379ч 6м 11с8:2518:497:4219:337:0020:15
Среда, 5 ноября9:0618:0813:379ч 2м 8с8:2718:487:4419:317:0120:13
Четверг, 6 ноября9:0818:0613:378ч 58м 7с8:2918:467:4519:297:0320:12
Пятница, 7 ноября9:1018:0513:378ч 54м 7с8:3118:447:4719:287:0520:10
Суббота, 8 ноября9:1218:0313:388ч 50м 11с8:3318:427:4919:267:0720:09
Воскресенье, 9 ноября9:1418:0113:388ч 46м 16с8:3518:417:5119:257:0820:07
Понедельник, 10 ноября9:1717:5913:388ч 42м 24с8:3618:397:5219:237:1020:06
Вторник, 11 ноября9:1917:5713:388ч 38м 34с8:3818:377:5419:217:1220:04
Среда, 12 ноября9:2117:5513:388ч 34м 47с8:4018:367:5619:207:1320:03
Четверг, 13 ноября9:2317:5413:388ч 31м 1с8:4218:347:5819:197:1520:01
Пятница, 14 ноября9:2517:5213:388ч 27м 21с8:4418:337:5919:177:1620:00
Суббота, 15 ноября9:2717:5013:388ч 23м 41с8:4618:318:0119:167:1819:59
Воскресенье, 16 ноября9:2917:4913:398ч 20м 6с8:4718:308:0319:157:2019:57
Понедельник, 17 ноября9:3017:4713:398ч 16м 33с8:4918:288:0419:137:2119:56
Вторник, 18 ноября9:3217:4513:398ч 13м 5с8:5118:278:0619:127:2319:55
Среда, 19 ноября9:3417:4413:398ч 9м 40с8:5318:268:0719:117:2419:54
Четверг, 20 ноября9:3617:4313:398ч 6м 18с8:5418:248:0919:107:2619:53
Пятница, 21 ноября9:3817:4113:408ч 3м 1с8:5618:238:1119:097:2719:52
Суббота, 22 ноября9:4017:4013:407ч 59м 48с8:5818:228:1219:087:2919:51
Воскресенье, 23 ноября9:4217:3913:407ч 56м 39с8:5918:218:1419:077:3019:50
Понедельник, 24 ноября9:4417:3713:407ч 53м 34с9:0118:208:1519:067:3219:49
Вторник, 25 ноября9:4517:3613:417ч 50м 34с9:0318:198:1719:057:3319:48
Среда, 26 ноября9:4717:3513:417ч 47м 39с9:0418:188:1819:047:3519:48
Четверг, 27 ноября9:4917:3413:417ч 44м 49с9:0618:178:2019:037:3619:47
Пятница, 28 ноября9:5117:3313:427ч 42м 4с9:0718:168:2119:027:3719:46
Суббота, 29 ноября9:5217:3213:427ч 39м 24с9:0918:158:2219:027:3919:46
Воскресенье, 30 ноября9:5417:3113:427ч 36м 50с9:1018:158:2419:017:4019:45



ДатаСолнцеСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
ВосходЗаходЗенитСветовой деньНачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Среда, 1 октября7:5619:3013:4311ч 33м 57с7:2020:066:3820:495:5421:33
Четверг, 2 октября7:5819:2813:4311ч 29м 29с7:2220:046:4020:465:5621:30
Пятница, 3 октября8:0019:2513:4311ч 25м 1с7:2420:016:4220:445:5821:27
Суббота, 4 октября8:0219:2313:4211ч 20м 34с7:2619:596:4420:416:0021:24
Воскресенье, 5 октября8:0419:2013:4211ч 16м 6с7:2819:566:4620:396:0321:22
Понедельник, 6 октября8:0619:1813:4211ч 11м 38с7:3019:546:4820:366:0521:19
Вторник, 7 октября8:0819:1513:4211ч 7м 11с7:3219:516:5020:346:0721:17
Среда, 8 октября8:1019:1313:4111ч 2м 43с7:3419:496:5220:316:0921:14
Четверг, 9 октября8:1219:1013:4110ч 58м 16с7:3619:466:5420:296:1121:11
Пятница, 10 октября8:1419:0813:4110ч 53м 50с7:3819:446:5520:266:1321:09
Суббота, 11 октября8:1619:0513:4110ч 49м 23с7:3919:426:5720:246:1521:06
Воскресенье, 12 октября8:1819:0313:4010ч 44м 57с7:4119:396:5920:216:1721:04
Понедельник, 13 октября8:2019:0013:4010ч 40м 31с7:4319:377:0120:196:1921:01
Вторник, 14 октября8:2218:5813:4010ч 36м 7с7:4519:347:0320:166:2120:59
Среда, 15 октября8:2418:5513:4010ч 31м 42с7:4719:327:0520:146:2320:56
Четверг, 16 октября8:2618:5313:3910ч 27м 17с7:4919:307:0720:126:2520:54
Пятница, 17 октября8:2818:5113:3910ч 22м 53с7:5119:277:0920:106:2720:52
Суббота, 18 октября8:3018:4813:3910ч 18м 30с7:5319:257:1120:076:2820:49
Воскресенье, 19 октября8:3218:4613:3910ч 14м 7с7:5519:237:1320:056:3020:47
Понедельник, 20 октября8:3418:4313:3910ч 9м 45с7:5719:217:1420:036:3220:45
Вторник, 21 октября8:3618:4113:3810ч 5м 24с7:5919:187:1620:016:3420:43
Среда, 22 октября8:3818:3913:3810ч 1м 3с8:0019:167:1819:586:3620:40
Четверг, 23 октября8:4018:3613:389ч 56м 43с8:0219:147:2019:566:3820:38
Пятница, 24 октября8:4218:3413:389ч 52м 24с8:0419:127:2219:546:4020:36
Суббота, 25 октября8:4418:3213:389ч 48м 6с8:0619:107:2419:526:4220:34
Воскресенье, 26 октября8:4618:3013:389ч 43м 49с8:0819:077:2619:506:4320:32
Понедельник, 27 октября8:4818:2713:389ч 39м 33с8:1019:057:2719:486:4520:30
Вторник, 28 октября8:5018:2513:389ч 35м 18с8:1219:037:2919:466:4720:28
Среда, 29 октября8:5218:2313:389ч 31м 4с8:1419:017:3119:446:4920:26
Четверг, 30 октября8:5418:2113:379ч 26м 52с8:1618:597:3319:426:5120:24
Пятница, 31 октября8:5618:1913:379ч 22м 41с8:1818:577:3519:406:5320:22




ДатаСолнцеСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
ВосходЗаходЗенитСветовой деньНачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Понедельник, 1 сентября7:0020:4813:5413ч 47м 30с6:2221:265:3422:144:3823:09
Вторник, 2 сентября7:0220:4513:5313ч 43м 7с6:2421:235:3622:114:4223:05
Среда, 3 сентября7:0420:4213:5313ч 38м 43с6:2621:215:3822:084:4523:02
Четверг, 4 сентября7:0620:4013:5313ч 34м 19с6:2821:185:4122:054:4822:58
Пятница, 5 сентября7:0820:3713:5213ч 29м 54с6:3021:155:4322:024:5022:55
Суббота, 6 сентября7:0920:3513:5213ч 25м 29с6:3221:125:4521:594:5322:51
Воскресенье, 7 сентября7:1120:3213:5213ч 21м 4с6:3421:105:4821:564:5622:47
Понедельник, 8 сентября7:1320:3013:5113ч 16м 37с6:3621:075:5021:534:5922:44
Вторник, 9 сентября7:1520:2713:5113ч 12м 11с6:3821:045:5221:505:0222:41
Среда, 10 сентября7:1720:2513:5113ч 7м 45с6:4021:025:5421:475:0422:37
Четверг, 11 сентября7:1920:2213:5013ч 3м 19с6:4220:595:5721:445:0722:34
Пятница, 12 сентября7:2120:1913:5012ч 58м 51с6:4420:565:5921:415:1022:30
Суббота, 13 сентября7:2220:1713:5012ч 54м 24с6:4620:546:0121:385:1222:27
Воскресенье, 14 сентября7:2420:1413:4912ч 49м 57с6:4820:516:0321:365:1522:24
Понедельник, 15 сентября7:2620:1213:4912ч 45м 29с6:5020:486:0521:335:1722:21
Вторник, 16 сентября7:2820:0913:4912ч 41м 2с6:5220:466:0721:305:2022:17
Среда, 17 сентября7:3020:0713:4812ч 36м 33с6:5320:436:0921:275:2222:14
Четверг, 18 сентября7:3220:0413:4812ч 32м 6с6:5520:406:1221:245:2522:11
Пятница, 19 сентября7:3420:0113:4812ч 27м 38с6:5720:386:1421:215:2722:08
Суббота, 20 сентября7:3619:5913:4712ч 23м 9с6:5920:356:1621:195:2922:05
Воскресенье, 21 сентября7:3719:5613:4712ч 18м 42с7:0120:326:1821:165:3222:02
Понедельник, 22 сентября7:3919:5413:4612ч 14м 13с7:0320:306:2021:135:3421:59
Вторник, 23 сентября7:4119:5113:4612ч 9м 45с7:0520:276:2221:105:3621:56
Среда, 24 сентября7:4319:4813:4612ч 5м 16с7:0720:256:2421:085:3921:53
Четверг, 25 сентября7:4519:4613:4512ч 0м 48с7:0920:226:2621:055:4121:50
Пятница, 26 сентября7:4719:4313:4511ч 56м 19с7:1120:196:2821:025:4321:47
Суббота, 27 сентября7:4919:4113:4511ч 51м 51с7:1320:176:3020:595:4521:44
Воскресенье, 28 сентября7:5119:3813:4411ч 47м 23с7:1520:146:3220:575:4821:41
Понедельник, 29 сентября7:5319:3613:4411ч 42м 54с7:1720:126:3420:545:5021:38
Вторник, 30 сентября7:5519:3313:4411ч 38м 26с7:1820:096:3620:525:5221:36






ДатаСолнцеСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
ВосходЗаходЗенитСветовой деньНачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Пятница, 1 августа6:0221:5814:0015ч 55м 52с5:1622:454:0823:525:005:00
Суббота, 2 августа6:0421:5614:0015ч 52м 9с5:1822:424:1223:495:005:00
Воскресенье, 3 августа6:0621:5414:0015ч 48м 22с5:2022:404:1523:455:005:00
Понедельник, 4 августа6:0821:5214:0015ч 44м 33с5:2222:384:1823:425:005:00
Вторник, 5 августа6:0921:5014:0015ч 40м 42с5:2422:354:2123:395:005:00
Среда, 6 августа6:1121:4814:0015ч 36м 49с5:2722:334:2423:352:271:33
Четверг, 7 августа6:1321:4614:0015ч 32м 54с5:2922:304:2723:322:401:19
Пятница, 8 августа6:1521:4413:5915ч 28м 56с5:3122:284:3023:292:501:09
Суббота, 9 августа6:1721:4213:5915ч 24м 58с5:3322:264:3323:262:581:01
Воскресенье, 10 августа6:1921:4013:5915ч 20м 56с5:3522:234:3623:223:050:53
Понедельник, 11 августа6:2121:3713:5915ч 16м 53с5:3722:214:3923:193:120:46
Вторник, 12 августа6:2221:3513:5915ч 12м 49с5:4022:184:4223:163:180:40
Среда, 13 августа6:2421:3313:5915ч 8м 44с5:4222:164:4423:133:230:34
Четверг, 14 августа6:2621:3113:5815ч 4м 36с5:4422:134:4723:103:290:28
Пятница, 15 августа6:2821:2813:5815ч 0м 28с5:4622:104:5023:063:340:23
Суббота, 16 августа6:3021:2613:5814ч 56м 18с5:4822:084:5323:033:390:17
Воскресенье, 17 августа6:3221:2413:5814ч 52м 7с5:5022:054:5623:003:430:12
Понедельник, 18 августа6:3421:2213:5814ч 47м 54с5:5222:034:5822:573:480:07
Вторник, 19 августа6:3621:1913:5714ч 43м 41с5:5522:005:0122:543:520:03
Среда, 20 августа6:3721:1713:5714ч 39м 27с5:5721:585:0422:513:5623:58
Четверг, 21 августа6:3921:1513:5714ч 35м 11с5:5921:555:0622:484:0023:54
Пятница, 22 августа6:4121:1213:5714ч 30м 55с6:0121:525:0922:444:0423:49
Суббота, 23 августа6:4321:1013:5614ч 26м 38с6:0321:505:1122:414:0823:45
Воскресенье, 24 августа6:4521:0713:5614ч 22м 20с6:0521:475:1422:384:1223:41
Понедельник, 25 августа6:4721:0513:5614ч 18м 1с6:0721:445:1722:354:1523:36
Вторник, 26 августа6:4921:0213:5614ч 13м 41с6:0921:425:1922:324:1923:32
Среда, 27 августа6:5121:0013:5514ч 9м 21с6:1121:395:2222:294:2223:28
Четверг, 28 августа6:5320:5813:5514ч 5м 0с6:1321:375:2422:264:2623:24
Пятница, 29 августа6:5420:5513:5514ч 0м 38с6:1621:345:2622:234:2923:20
Суббота, 30 августа6:5620:5313:5413ч 56м 17с6:1821:315:2922:204:3223:17
Воскресенье, 31 августа6:5820:5013:5413ч 51м 54с6:2021:295:3122:174:3523:13





ДатаСолнцеСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
ВосходЗаходЗенитСветовой деньНачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Вторник, 1 июля5:1822:3713:5817ч 18м 31с4:2123:345:005:005:005:00
Среда, 2 июля5:1922:3613:5817ч 17м 13с4:2223:345:005:005:005:00
Четверг, 3 июля5:2022:3613:5817ч 15м 49с4:2323:335:005:005:005:00
Пятница, 4 июля5:2122:3513:5817ч 14м 19с4:2423:325:005:005:005:00
Суббота, 5 июля5:2222:3513:5817ч 12м 41с4:2623:312:161:415:005:00
Воскресенье, 6 июля5:2322:3413:5917ч 10м 56с4:2723:302:241:335:005:00
Понедельник, 7 июля5:2422:3313:5917ч 9м 6с4:2823:292:301:275:005:00
Вторник, 8 июля5:2522:3213:5917ч 7м 10с4:3023:282:361:225:005:00
Среда, 9 июля5:2622:3213:5917ч 5м 7с4:3123:272:411:175:005:00
Четверг, 10 июля5:2822:3113:5917ч 2м 58с4:3323:262:461:125:005:00
Пятница, 11 июля5:2922:3013:5917ч 0м 44с4:3423:242:511:085:005:00
Суббота, 12 июля5:3022:2913:5916ч 58м 24с4:3623:232:551:045:005:00
Воскресенье, 13 июля5:3222:2814:0016ч 55м 58с4:3823:213:000:595:005:00
Понедельник, 14 июля5:3322:2614:0016ч 53м 27с4:4023:203:040:555:005:00
Вторник, 15 июля5:3422:2514:0016ч 50м 52с4:4123:183:080:525:005:00
Среда, 16 июля5:3622:2414:0016ч 48м 11с4:4323:173:120:485:005:00
Четверг, 17 июля5:3722:2314:0016ч 45м 24с4:4523:153:160:445:005:00
Пятница, 18 июля5:3922:2114:0016ч 42м 33с4:4723:133:200:405:005:00
Суббота, 19 июля5:4022:2014:0016ч 39м 39с4:4923:113:230:375:005:00
Воскресенье, 20 июля5:4222:1814:0016ч 36м 39с4:5123:103:270:335:005:00
Понедельник, 21 июля5:4322:1714:0016ч 33м 35с4:5323:083:310:305:005:00
Вторник, 22 июля5:4522:1514:0016ч 30м 27с4:5523:063:350:265:005:00
Среда, 23 июля5:4722:1414:0016ч 27м 15с4:5723:043:380:225:005:00
Четверг, 24 июля5:4822:1214:0016ч 23м 59с4:5923:023:420:195:005:00
Пятница, 25 июля5:5022:1114:0016ч 20м 39с5:0123:003:450:165:005:00
Суббота, 26 июля5:5222:0914:0016ч 17м 17с5:0322:583:490:125:005:00
Воскресенье, 27 июля5:5322:0714:0016ч 13м 50с5:0522:563:520:095:005:00
Понедельник, 28 июля5:5522:0514:0016ч 10м 20с5:0722:533:550:055:005:00
Вторник, 29 июля5:5722:0414:0016ч 6м 48с5:0922:513:590:025:005:00
Среда, 30 июля5:5922:0214:0016ч 3м 12с5:1122:494:0223:595:005:00
Четверг, 31 июля6:0022:0014:0015ч 59м 34с5:1422:474:0523:555:005:00









ДатаСолнцеСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
ВосходЗаходЗенитСветовой деньНачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Воскресенье, 1 июня5:2122:2213:5217ч 1м 15с4:2623:172:421:015:005:00
Понедельник, 2 июня5:2022:2413:5217ч 3м 28с4:2523:182:381:065:005:00
Вторник, 3 июня5:1922:2513:5217ч 5м 36с4:2423:202:331:115:005:00
Среда, 4 июня5:1822:2613:5217ч 7м 38с4:2323:222:281:165:005:00
Четверг, 5 июня5:1822:2713:5217ч 9м 34с4:2223:232:231:225:005:00
Пятница, 6 июня5:1722:2813:5217ч 11м 23с4:2123:242:161:295:005:00
Суббота, 7 июня5:1622:2913:5317ч 13м 6с4:2023:262:081:375:005:00
Воскресенье, 8 июня5:1522:3013:5317ч 14м 42с4:1923:275:005:005:005:00
Понедельник, 9 июня5:1522:3113:5317ч 16м 12с4:1823:285:005:005:005:00
Вторник, 10 июня5:1422:3213:5317ч 17м 34с4:1723:295:005:005:005:00
Среда, 11 июня5:1422:3313:5317ч 18м 50с4:1623:305:005:005:005:00
Четверг, 12 июня5:1422:3413:5417ч 19м 59с4:1623:315:005:005:005:00
Пятница, 13 июня5:1322:3413:5417ч 21м 1с4:1523:325:005:005:005:00
Суббота, 14 июня5:1322:3513:5417ч 21м 55с4:1523:335:005:005:005:00
Воскресенье, 15 июня5:1322:3613:5417ч 22м 42с4:1523:345:005:005:005:00
Понедельник, 16 июня5:1322:3613:5417ч 23м 22с4:1423:355:005:005:005:00
Вторник, 17 июня5:1322:3713:5517ч 23м 54с4:1423:355:005:005:005:00
Среда, 18 июня5:1322:3713:5517ч 24м 20с4:1423:365:005:005:005:00
Четверг, 19 июня5:1322:3713:5517ч 24м 38с4:1423:365:005:005:005:00
Пятница, 20 июня5:1322:3813:5517ч 24м 48с4:1423:375:005:005:005:00
Суббота, 21 июня5:1322:3813:5617ч 24м 50с4:1423:375:005:005:005:00
Воскресенье, 22 июня5:1322:3813:5617ч 24м 46с4:1523:375:005:005:005:00
Понедельник, 23 июня5:1422:3813:5617ч 24м 33с4:1523:375:005:005:005:00
Вторник, 24 июня5:1422:3813:5617ч 24м 14с4:1523:375:005:005:005:00
Среда, 25 июня5:1522:3813:5617ч 23м 46с4:1623:375:005:005:005:00
Четверг, 26 июня5:1522:3813:5717ч 23м 12с4:1723:375:005:005:005:00
Пятница, 27 июня5:1622:3813:5717ч 22м 30с4:1723:365:005:005:005:00
Суббота, 28 июня5:1622:3813:5717ч 21м 41с4:1823:365:005:005:005:00
Воскресенье, 29 июня5:1722:3813:5717ч 20м 45с4:1923:365:005:005:005:00
Понедельник, 30 июня5:1822:3713:5717ч 19м 41с4:2023:355:005:005:005:00



ДатаСолнцеСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
ВосходЗаходЗенитСветовой деньНачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Четверг, 1 мая6:1321:2913:5115ч 16м 44с5:2922:124:3123:113:040:38
Пятница, 2 мая6:1021:3113:5115ч 20м 49с5:2722:154:2823:142:570:45
Суббота, 3 мая6:0821:3313:5115ч 24м 52с5:2422:174:2423:172:490:52
Воскресенье, 4 мая6:0621:3513:5115ч 28м 54с5:2222:194:2123:202:411:00
Понедельник, 5 мая6:0421:3713:5015ч 32м 54с5:2022:214:1823:232:311:10
Вторник, 6 мая6:0221:3913:5015ч 36м 53с5:1722:244:1523:262:171:23
Среда, 7 мая6:0021:4113:5015ч 40м 48с5:1522:264:1123:295:005:00
Четверг, 8 мая5:5821:4313:5015ч 44м 42с5:1322:284:0823:325:005:00
Пятница, 9 мая5:5621:4413:5015ч 48м 32с5:1022:304:0523:365:005:00
Суббота, 10 мая5:5421:4613:5015ч 52м 21с5:0822:324:0223:395:005:00
Воскресенье, 11 мая5:5221:4813:5015ч 56м 7с5:0622:353:5823:425:005:00
Понедельник, 12 мая5:5021:5013:5015ч 59м 51с5:0322:373:5523:455:005:00
Вторник, 13 мая5:4821:5213:5016ч 3м 31с5:0122:393:5223:495:005:00
Среда, 14 мая5:4721:5413:5016ч 7м 8с4:5922:413:4823:525:005:00
Четверг, 15 мая5:4521:5513:5016ч 10м 43с4:5722:433:4523:555:005:00
Пятница, 16 мая5:4321:5713:5016ч 14м 13с4:5522:463:4123:595:005:00
Суббота, 17 мая5:4121:5913:5016ч 17м 42с4:5322:483:380:025:005:00
Воскресенье, 18 мая5:4022:0113:5016ч 21м 6с4:5122:503:350:065:005:00
Понедельник, 19 мая5:3822:0213:5016ч 24м 26с4:4922:523:310:095:005:00
Вторник, 20 мая5:3622:0413:5016ч 27м 43с4:4722:543:280:135:005:00
Среда, 21 мая5:3522:0613:5016ч 30м 56с4:4522:563:240:175:005:00
Четверг, 22 мая5:3322:0713:5016ч 34м 5с4:4322:583:210:205:005:00
Пятница, 23 мая5:3222:0913:5116ч 37м 9с4:4123:003:170:245:005:00
Суббота, 24 мая5:3122:1113:5116ч 40м 9с4:3923:023:130:285:005:00
Воскресенье, 25 мая5:2922:1213:5116ч 43м 5с4:3723:043:100:325:005:00
Понедельник, 26 мая5:2822:1413:5116ч 45м 56с4:3623:063:060:365:005:00
Вторник, 27 мая5:2722:1513:5116ч 48м 42с4:3423:083:020:405:005:00
Среда, 28 мая5:2522:1713:5116ч 51м 24с4:3223:102:580:445:005:00
Четверг, 29 мая5:2422:1813:5116ч 54м 0с4:3123:122:550:485:005:00
Пятница, 30 мая5:2322:2013:5116ч 56м 30с4:2923:132:510:525:005:00
Суббота, 31 мая5:2222:2113:5116ч 58м 55с4:2823:152:460:565:005:00




ДатаСолнцеСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
ВосходЗаходЗенитСветовой деньНачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Вторник, 1 апреля7:2520:3113:5813ч 5м 44с6:4821:086:0221:535:1322:43
Среда, 2 апреля7:2220:3213:5713ч 10м 15с6:4521:105:5921:555:0922:45
Четверг, 3 апреля7:2020:3413:5713ч 14м 46с6:4221:125:5721:585:0622:48
Пятница, 4 апреля7:1720:3613:5713ч 19м 15с6:4021:145:5422:005:0222:51
Суббота, 5 апреля7:1520:3813:5613ч 23м 45с6:3721:165:5122:024:5922:54
Воскресенье, 6 апреля7:1220:4013:5613ч 28м 14с6:3421:185:4822:054:5522:57
Понедельник, 7 апреля7:1020:4213:5613ч 32м 43с6:3221:205:4522:074:5223:00
Вторник, 8 апреля7:0720:4413:5613ч 37м 11с6:2921:225:4222:094:4823:03
Среда, 9 апреля7:0520:4613:5513ч 41м 40с6:2621:245:3922:124:4523:06
Четверг, 10 апреля7:0220:4813:5513ч 46м 7с6:2421:265:3622:144:4123:09
Пятница, 11 апреля7:0020:5013:5513ч 50м 34с6:2121:295:3322:174:3723:12
Суббота, 12 апреля6:5720:5213:5513ч 55м 1с6:1821:315:3022:194:3323:16
Воскресенье, 13 апреля6:5520:5413:5413ч 59м 26с6:1621:335:2722:224:3023:19
Понедельник, 14 апреля6:5220:5613:5414ч 3м 52с6:1321:355:2422:244:2623:22
Вторник, 15 апреля6:5020:5813:5414ч 8м 17с6:1121:375:2122:274:2223:26
Среда, 16 апреля6:4721:0013:5414ч 12м 41с6:0821:395:1822:294:1823:29
Четверг, 17 апреля6:4521:0213:5314ч 17м 4с6:0521:415:1522:324:1423:33
Пятница, 18 апреля6:4221:0413:5314ч 21м 26с6:0321:445:1222:354:0923:37
Суббота, 19 апреля6:4021:0613:5314ч 25м 48с6:0021:465:0922:374:0523:41
Воскресенье, 20 апреля6:3821:0813:5314ч 30м 9с5:5721:485:0522:404:0123:44
Понедельник, 21 апреля6:3521:1013:5214ч 34м 29с5:5521:505:0222:433:5723:48
Вторник, 22 апреля6:3321:1213:5214ч 38м 48с5:5221:524:5922:453:5223:53
Среда, 23 апреля6:3121:1413:5214ч 43м 5с5:5021:554:5622:483:4723:57
Четверг, 24 апреля6:2821:1613:5214ч 47м 23с5:4721:574:5322:513:430:01
Пятница, 25 апреля6:2621:1813:5214ч 51м 38с5:4521:594:5022:543:380:06
Суббота, 26 апреля6:2421:2013:5214ч 55м 52с5:4222:014:4722:563:330:10
Воскресенье, 27 апреля6:2121:2113:5115ч 0м 6с5:3922:034:4422:593:280:15
Понедельник, 28 апреля6:1921:2313:5115ч 4м 17с5:3722:064:4023:023:220:20
Вторник, 29 апреля6:1721:2513:5115ч 8м 27с5:3422:084:3723:053:160:26
Среда, 30 апреля6:1521:2713:5115ч 12м 37с5:3222:104:3423:083:100:32



ДатаСолнцеСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
ВосходЗаходЗенитСветовой деньНачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Суббота, 1 марта8:4319:2914:0610ч 45м 18с8:0720:057:2520:476:4221:30
Воскресенье, 2 марта8:4119:3114:0610ч 49м 48с8:0520:077:2320:496:4021:32
Понедельник, 3 марта8:3919:3314:0610ч 54м 19с8:0220:097:2020:516:3721:34
Вторник, 4 марта8:3619:3514:0510ч 58м 49с8:0020:117:1820:536:3521:36
Среда, 5 марта8:3419:3714:0511ч 3м 20с7:5720:137:1520:556:3221:38
Четверг, 6 марта8:3119:3914:0511ч 7м 51с7:5520:157:1320:576:3021:40
Пятница, 7 марта8:2919:4114:0511ч 12м 23с7:5220:177:1020:596:2721:42
Суббота, 8 марта8:2619:4314:0511ч 16м 55с7:5020:197:0821:016:2521:45
Воскресенье, 9 марта8:2419:4514:0411ч 21м 27с7:4720:217:0521:036:2221:47
Понедельник, 10 марта8:2119:4714:0411ч 25м 58с7:4520:237:0321:056:1921:49
Вторник, 11 марта8:1919:4914:0411ч 30м 31с7:4220:257:0021:076:1621:51
Среда, 12 марта8:1619:5114:0411ч 35м 3с7:4020:276:5821:106:1421:53
Четверг, 13 марта8:1319:5314:0311ч 39м 35с7:3720:296:5521:126:1121:56
Пятница, 14 марта8:1119:5514:0311ч 44м 8с7:3520:316:5221:146:0821:58
